型號 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 購買(mǎi)年份 | 使用畝數 | 歸屬地 |
格立莫 GVR 1700馬鈴薯收獲機 | 4萬(wàn)元 | 2013 | 600畝 | 新疆塔城 |
格立莫 GVR 1700馬鈴薯收獲機 | 11萬(wàn)元 | 2013 | 1000畝 | 天津武清區 |
格立莫 RL 1700CE馬鈴薯收獲機 | 12萬(wàn)元 | 2016 | 50畝 | 天津武清區 |
格立莫 RL 1700S馬鈴薯收獲機 | 32萬(wàn)元 | 2014 | 1000畝 | 天津武清區 |
格立莫 RL 1700CHE馬鈴薯收獲機 | 16萬(wàn)元 | 2014 | 500畝 | 天津武清區 |
格立莫 RL 1700CHE馬鈴薯收獲機 | 17萬(wàn)元 | 2014 | 50畝 | 天津武清區 |
格立莫 GT 170馬鈴薯聯(lián)合收獲機 | 71萬(wàn)元 | 2014 | 1000畝 | 天津武清區 |
格立莫 GT 170馬鈴薯聯(lián)合收獲機 | 130萬(wàn)元 | 2017 | 100畝 | 天津武清區 |
斯巴德尼克6140四行馬鈴薯聯(lián)合收獲機 | 65萬(wàn) | 2017 | 750畝 | 內蒙古通遼 |
13年格立莫 GVR 1700馬鈴薯收獲機 價(jià)格4萬(wàn)元
13年格立莫 GVR 1700馬鈴薯收獲機 價(jià)格11萬(wàn)元
16年格立莫 RL 1700CE馬鈴薯收獲機 價(jià)格12萬(wàn)元
14年格立莫 RL 1700S馬鈴薯收獲機 價(jià)格32萬(wàn)元
14年格立莫 RL 1700CHE馬鈴薯收獲機 價(jià)格16萬(wàn)元
14年格立莫 RL 1700CHE馬鈴薯收獲機 價(jià)格17萬(wàn)元
14年格立莫 GT 170馬鈴薯聯(lián)合收獲機 價(jià)格71萬(wàn)元
17年格立莫 GT 170馬鈴薯聯(lián)合收獲機 價(jià)格130萬(wàn)元
格立莫農業(yè)技術(shù)(天津)有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號