當前位置: 資訊> 河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)公告
河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)公告
根據《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2021—2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)>的通知》(農辦計財〔2021〕8號)、《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2021—2023年全國通用類(lèi)農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表>的通知》(農辦機〔2021〕5號)和《河南省農業(yè)農村廳河南省財政廳關(guān)于印發(fā)<河南省2021—2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)>的通知》(豫農文〔2021〕185號)要求,結合我省實(shí)際,經(jīng)專(zhuān)家測算、集體審議、公示,制定了《河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)》(見(jiàn)附件),現予公告。
附件:河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)
2022年8月16日
河南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)公告
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 類(lèi)型 | 中央財政補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤(pán)耙、驅動(dòng)耙) | 3m及以上驅動(dòng)耙 | 作業(yè)幅寬≥3m | 非通用類(lèi) | 3700 |
2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度25cm及以上筑埂機 | 筑埂高度≥25cm;配套動(dòng)力功率≥36.7kW | 非通用類(lèi) | 1000 |
3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 60-120cm普通鋪膜機 | 60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 非通用類(lèi) | 260 |
4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 120cm及以上普通鋪膜機 | 作業(yè)幅寬≥120cm | 非通用類(lèi) | 300 |
5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1m及以上起壟鋪膜機 | 作業(yè)幅寬≥1m;帶起壟、施肥、膜面覆土等作業(yè)功能 | 非通用類(lèi) | 1000 |
6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1m及以上旋耕起壟鋪膜機 | 作業(yè)幅寬≥1m;帶旋耕、起壟、施肥、膜面覆土等作業(yè)功能 | 非通用類(lèi) | 1500 |
7 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 非通用類(lèi) | 2100 |
8 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1.5m以下深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 非通用類(lèi) | 370 |
9 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1.5-2m深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 非通用類(lèi) | 680 |
10 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2-2.5m深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 非通用類(lèi) | 1400 |
11 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2.5m及以上深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 非通用類(lèi) | 2400 |
12 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 種子催芽機 | 生產(chǎn)率20kg/h及以上箱體式自動(dòng)溫控水稻種子催芽機 | 箱體式;自動(dòng)溫控噴淋裝置;催芽生產(chǎn)率≥20kg/h | 非通用類(lèi) | 500 |
13 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 苗床用土粉碎機 | 生產(chǎn)率4t/h及以上苗床用土粉碎機 | 額定(標定)功率≥3kW;純工作小時(shí)生產(chǎn)率≥4t/h;含電機、粉碎裝置、清選裝置 | 非通用類(lèi) | 600 |
14 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2行鋪膜播種機 | 作業(yè)行數2行 | 非通用類(lèi) | 960 |
15 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 3-5行鋪膜播種機 | 3行≤作業(yè)行數≤5行 | 非通用類(lèi) | 1400 |
16 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上鋪膜播種機 | 作業(yè)行數≥6行 | 非通用類(lèi) | 1600 |
17 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 配套動(dòng)力14.7kW及以上施肥機 | 配套動(dòng)力≥14.7kW | 非通用類(lèi) | 270 |
18 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.2-0.5m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.2m³≤料廂(肥箱)容積<0.5m³;拋撒寬度≥5m | 非通用類(lèi) | 180 |
19 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5-1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 非通用類(lèi) | 450 |
20 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 非通用類(lèi) | 900 |
21 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2-5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類(lèi) | 5000 |
22 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5-8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類(lèi) | 7000 |
23 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8-10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類(lèi) | 9000 |
24 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10-15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類(lèi) | 11000 |
25 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車(chē)橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類(lèi) | 16000 |
26 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5-10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車(chē)橋數量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí);噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類(lèi) | 20000 |
27 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10-15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車(chē)橋數量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí);噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類(lèi) | 33000 |
28 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車(chē)橋數量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時(shí),施肥行數≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí);噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類(lèi) | 45000 |
29 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車(chē)橋數量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數≥20行;施肥幅寬≥7m;非自走式 | 非通用類(lèi) | 50000 |
30 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 最大剪切直徑25mm及以上電動(dòng)手持式果樹(shù)修剪機 | 鋰電池2組;每組電池容量≥2Ah;額定電壓≥16.8V;最大剪切直徑≥25mm;電動(dòng)手持式 | 非通用類(lèi) | 150 |
31 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 最大剪切直徑30mm及以上電動(dòng)背負式果樹(shù)修剪機 | 鋰電池;電池容量≥4Ah;額定電壓≥16.8V;最大剪切直徑≥30mm;電動(dòng)背負式 | 非通用類(lèi) | 200 |
32 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 最大切碎直徑5cm及以上枝條切碎機 | 配套動(dòng)力(功率)≥4.7kW;最大切碎直徑≥5cm | 非通用類(lèi) | 600 |
33 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 最大切碎直徑7.5cm及以上枝條切碎機 | 配套動(dòng)力(功率)≥7.35kW;最大切碎直徑≥7.5cm | 非通用類(lèi) | 800 |
34 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 埋藤機 | 60cm及以上埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 非通用類(lèi) | 1800 |
35 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 農用升降作業(yè)平臺 | 舉升負載量250kg及以上自走式果園作業(yè)平臺 | 結構型式:自走式;升降機構類(lèi)型:液壓剪叉式或液壓導軌式;舉升負載量≥250kg;最小離地間隙≥110mm;配套動(dòng)力≥3kW | 非通用類(lèi) | 4000 |
36 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 割曬機 | 1m及以上懸掛式或牽引式割曬機 | 懸掛式或牽引式;工作幅寬≥1m | 非通用類(lèi) | 330 |
37 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米剝皮機 | 2對輥及以上玉米剝皮機 | 剝皮輥數量(對)≥2 | 非通用類(lèi) | 200 |
38 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 3行及以上自走式棉花收獲機 | 作業(yè)行數≥3行;自走式 | 非通用類(lèi) | 285000 |
39 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套電動(dòng)機功率22kW及以上復式花生摘果機 | 配套電動(dòng)機總功率≥22kW;結構型式:復式;摘果滾筒數量≥2個(gè);帶電機 | 非通用類(lèi) | 3000 |
40 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類(lèi)收獲機 | 2000mm及以上自走式辣椒收獲機 | 工作幅寬≥2000mm;自走式 | 非通用類(lèi) | 6600 |
41 | 設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料滅菌設備 | 10-30m³食用菌培養基蒸汽滅菌設備 | 蒸汽滅菌;10m³≤有效容積<30m³ | 非通用類(lèi) | 8000 |
42 | 設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料滅菌設備 | 30-50m³食用菌培養基蒸汽滅菌設備 | 蒸汽滅菌;30m³≤有效容積<50m³ | 非通用類(lèi) | 15000 |
43 | 設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料滅菌設備 | 50m³及以上食用菌培養基蒸汽滅菌設備 | 蒸汽滅菌;有效容積≥50m³ | 非通用類(lèi) | 20000 |
44 | 設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 手動(dòng)供瓶(套袋)菌料裝瓶(袋)機 | 手動(dòng)供瓶(套袋) | 非通用類(lèi) | 400 |
45 | 設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率700瓶(袋)/h及以上自動(dòng)供瓶(套袋)菌料裝瓶(袋)機 | 自動(dòng)供瓶(套袋);生產(chǎn)率≥700瓶(袋)/h | 非通用類(lèi) | 2800 |
46 | 設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率600瓶(袋)/h及以上自動(dòng)供瓶(套袋)、封口菌料裝瓶(袋)機 | 自動(dòng)供瓶(套袋)、封口;生產(chǎn)率≥600瓶(袋)/h | 非通用類(lèi) | 5000 |
47 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 1-2m扒齒摟膜式殘膜回收機 | 扒齒摟膜式;1m≤工作幅寬<2m | 非通用類(lèi) | 400 |
48 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 2-3m扒齒摟膜式殘膜回收機 | 扒齒摟膜式;2m≤工作幅寬<3m | 非通用類(lèi) | 600 |
49 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 3m及以上扒齒摟膜式殘膜回收機 | 扒齒摟膜式;工作幅寬≥3m | 非通用類(lèi) | 800 |
50 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 1.2-1.8m帶膜雜分離機構、殘膜收集機構殘膜回收機 | 1.2m≤工作幅寬<1.8m;帶膜雜分離機構、殘膜收集機構 | 非通用類(lèi) | 10000 |
51 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 1.8m及以上帶膜雜分離機構、殘膜收集機構殘膜回收機 | 工作幅寬≥1.8m;帶膜雜分離機構、殘膜收集機構 | 非通用類(lèi) | 12500 |
52 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 生物質(zhì)氣化設備 | 50-100kW沼氣發(fā)電機組 | 50kW≤額定功率<100kW;氣缸數≥4 | 非通用類(lèi) | 22000 |
53 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 生物質(zhì)氣化設備 | 100-150kW沼氣發(fā)電機組 | 100kW≤額定功率<150kW;氣缸數≥6 | 非通用類(lèi) | 30000 |
54 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 生物質(zhì)氣化設備 | 150-200kW沼氣發(fā)電機組 | 150kW≤額定功率<200kW;氣缸數≥8 | 非通用類(lèi) | 38000 |
55 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 生物質(zhì)氣化設備 | 200kW及以上沼氣發(fā)電機組 | 額定功率≥200kW;氣缸數≥12 | 非通用類(lèi) | 46000 |
56 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 1-3t/h青貯切碎機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 非通用類(lèi) | 100 |
57 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 3-6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 非通用類(lèi) | 300 |
58 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 非通用類(lèi) | 400 |
59 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 非通用類(lèi) | 500 |
60 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 非通用類(lèi) | 800 |
61 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產(chǎn)率≥20t/h | 非通用類(lèi) | 1200 |
62 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1-2m³立式飼料混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;立式 | 非通用類(lèi) | 600 |
63 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式飼料混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 非通用類(lèi) | 800 |
64 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1-2m³臥式(單軸)飼料混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 非通用類(lèi) | 1100 |
65 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)飼料混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 非通用類(lèi) | 2500 |
66 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1-2m³臥式(雙軸)飼料混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;臥式;雙軸 | 非通用類(lèi) | 4000 |
67 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(雙軸)飼料混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;雙軸 | 非通用類(lèi) | 5000 |
68 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料膨化機 | 500kg/h以下秸稈膨化機 | 秸稈膨化率≥95%;作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率<500kg/h | 非通用類(lèi) | 450 |
69 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料膨化機 | 500kg/h及以上秸稈膨化機 | 秸稈膨化率≥95%;作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率≥500kg/h | 非通用類(lèi) | 600 |
70 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 20-50m輸送帶式喂料機 | 輸送帶式;20m≤輸送帶有效長(cháng)度<50m;含電機、驅動(dòng)滾筒 | 非通用類(lèi) | 500 |
71 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 50m及以上輸送帶式喂料機 | 輸送帶式;輸送帶有效長(cháng)度≥50m;含電機、驅動(dòng)滾筒 | 非通用類(lèi) | 800 |
72 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 直徑36mm及以上螺旋彈簧式喂(送)料機 | 螺旋彈簧式;螺旋彈簧直徑≥36mm;輸送料管長(cháng)度≥50m;含電機、料斗、驅動(dòng)裝置、控制裝置 | 非通用類(lèi) | 2000 |
73 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 60m及以上行車(chē)式喂料機 | 行車(chē)式;行車(chē)行程≥60m;喂料層數≥3層;含電機、料斗、驅動(dòng)裝置、控制裝置 | 非通用類(lèi) | 2500 |
74 | 畜禽產(chǎn)品采集儲運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 剪毛機 | 軟軸式剪羊毛機 | 傳動(dòng)形式:軟軸式;功率≥0.25kW | 非通用類(lèi) | 200 |
75 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 非通用類(lèi) | 650 |
76 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 非通用類(lèi) | 900 |
77 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 非通用類(lèi) | 1300 |
78 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 90-200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 非通用類(lèi) | 2000 |
79 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 200-300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 非通用類(lèi) | 3300 |
80 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 300-400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 非通用類(lèi) | 4400 |
81 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 400-500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 非通用類(lèi) | 5500 |
82 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 非通用類(lèi) | 6600 |
83 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2-0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 非通用類(lèi) | 1700 |
84 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 非通用類(lèi) | 2200 |
85 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35-0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 非通用類(lèi) | 3000 |
86 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動(dòng)電機 | 非通用類(lèi) | 3800 |
87 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 1.5-3m電動(dòng)有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機;配套總功率≥7kW | 非通用類(lèi) | 2100 |
88 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 3-4m電動(dòng)有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機;配套總功率≥10kW | 非通用類(lèi) | 3100 |
89 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 4m及以上電動(dòng)有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機;配套總功率≥12kW | 非通用類(lèi) | 4000 |
90 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動(dòng)有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動(dòng)力型式:電動(dòng)機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 非通用類(lèi) | 5000 |
91 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 2-2.5m油動(dòng)有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動(dòng)力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 非通用類(lèi) | 8000 |
92 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 2.5-3m油動(dòng)有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動(dòng)力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 非通用類(lèi) | 15000 |
93 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 3m及以上油動(dòng)有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動(dòng)力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 非通用類(lèi) | 22000 |
94 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 1.5kW及以上沼渣沼液抽排機 | 具有切碎切割機構;額定功率≥1.5kW | 非通用類(lèi) | 200 |
95 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 0.5-1m³降解式病死畜禽無(wú)害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 非通用類(lèi) | 2000 |
96 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 1-2m³降解式病死畜禽無(wú)害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 非通用類(lèi) | 4000 |
97 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 2-3m³降解式病死畜禽無(wú)害化處理設備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 非通用類(lèi) | 6000 |
98 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無(wú)害化處理設備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 非通用類(lèi) | 12000 |
99 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 0.9-2m³干化式病死畜禽無(wú)害化處理設備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類(lèi) | 18000 |
100 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 2-4m³干化式病死畜禽無(wú)害化處理設備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類(lèi) | 31000 |
101 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無(wú)害化處理設備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類(lèi) | 41000 |
102 | 水產(chǎn)養殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 1.5kW及以上風(fēng)送式投(飼)餌機 | 結構型式:風(fēng)送式;風(fēng)機功率(空氣壓縮機功率)≥1.5kW;料箱容量≥300kg;最大投(飼)餌能力≥300kg/h | 非通用類(lèi) | 900 |
103 | 種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率1.5-3t/h種子清選機 | 1.5t/h≤純工作小時(shí)生產(chǎn)率<3t/h | 非通用類(lèi) | 1000 |
104 | 種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3-5t/h種子清選機 | 3t/h≤純工作小時(shí)生產(chǎn)率<5t/h | 非通用類(lèi) | 1800 |
105 | 種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h種子清選機 | 5t/h≤純工作小時(shí)生產(chǎn)率<15t/h | 非通用類(lèi) | 3400 |
106 | 種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h種子清選機 | 15t/h≤純工作小時(shí)生產(chǎn)率<25t/h | 非通用類(lèi) | 5000 |
107 | 種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上種子清選機 | 純工作小時(shí)生產(chǎn)率≥25t/h | 非通用類(lèi) | 7000 |
108 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率3-5t/h糧食清選機 | 3t/h≤純工作小時(shí)生產(chǎn)率<5t/h | 非通用類(lèi) | 1500 |
