
基本參數
- 品牌:新三王
- 型號:4LZ-8
- 分類:谷物聯合收割機
產品介紹
新三王4LZ-8谷物聯合收割機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4LZ-8型自走輪式谷物聯合收割機 |
結構型式 | / | 自走輪式 |
配套發動機生產企業 | / | 上海柴油機股份有限公司 |
配套發動機牌號型號 | / | SC4H160G3 |
配套發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程、高壓共軌 |
配套發動機氣缸數量 | 缸 | 4 |
配套發動機標定功率 | kW | 118 |
配套發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6910×3050×3315 |
整機質量 | kg | 5050 |
**小離地間隙 | mm | 280 |
履帶接地壓力 | kPa | / |
作業速度 | km/h | 1.5~7.6 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.4~0.9 |
單位作業量燃油消耗量 | kg/hm2 | 11~19 |
割臺寬度 | mm | 2750 |
喂入量 | kg/s | 8 |
割刀型式 | / | Ⅱ型 |
割臺攪龍型式 | / | 螺旋輸送式 |
撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
撥禾輪直徑 | mm | 1040 |
撥禾輪撥禾輪板數 | 個 | 5 |
脫粒機構布置方式 | / | 橫置式 |
脫粒滾筒數量 | 個 | 2 |
脫粒滾筒主滾筒型式 | / | 紋桿分離板組合式 |
脫粒滾筒副滾筒型式 | / | 板齒式 |
脫粒滾筒主滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | 550×1700 |
脫粒滾筒副滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | 500×900 |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
復脫器型式 | / | 拋扔式 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | 455 |
風扇數量 | 個 | 1 |
履帶節距×節數×寬 | / | / mm× / 節× / mm |
履帶軌距 | mm | / |
驅動方式4×2 | / | 4×2 |
驅動方式4×4 | / | / |
導向輪輪胎規格 | / | 10月15日 |
驅動輪輪胎規格 | / | 15-24 |
導向輪輪距 | mm | 1750 |
驅動輪輪距 | mm | 1860 |
軸距 | mm | 2765 |
作業擋位 | / | 1擋、2擋 |
駕駛室類型 | / | 普通式 |
變速箱型式 | / | 機械式 |
制動器型式 | / | 鼓式(導向輪)、鉗盤式(驅動輪) |
驅動橋型式靜液壓驅動 | / | / |
驅動橋型式機械驅動 | / | 機械驅動 |
莖稈切碎器型式 | / | / |
卸糧方式人工接糧 | / | / |
卸糧方式機械自動卸糧單一方位卸糧 | / | 單一方位卸糧 |
農機補貼
新三王4LZ-8自走輪式谷物聯合收割機2023年補貼額度
[安徽]37000[北京]40300[甘肅]40300[廣西]40300[河北]35800[河南]34600[黑龍江]40300[黑龍江農墾]40300[湖北]35600[湖南]35600[吉林]40300[江蘇]32300[遼寧]40300[遼寧大連]40300[內蒙古]35400[寧夏]40300[青海]40300[山東]38670[山東青島]38670[山西]40300[陜西]40300[四川]40300[天津]35800[西藏]55020[新疆]40300[新疆兵團]40300[云南]40300[重慶]40300
成交價格
新三王4LZ-8自走輪式谷物聯合收割機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2019 | 河南滑縣 | 4LZ-8 | 98000 | 29300 |
2019 | 安徽淮北市 | 4LZ-8 | 122000 | 37000 |
2018 | 新疆兵團三十八團 | 4LZ-8 | 270000 | 80000 |
2018 | 安徽宿州市 | 4LZ-8 | 102000 | 33000 |
2018 | 安徽宿州市 | 4LZ-8 | 105000 | 33000 |
2018 | 安徽宿州市 | 4LZ-8 | 108000 | 33000 |
2018 | 河南周口市 | 4LZ-8 | 91000 | 26700 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
黃驊市魯鏵經貿有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手谷物聯合收割機
雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2018年 | 600小時 | 安徽2023-03-07雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2019年 | 河南2023-03-06雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2019年 | 280小時 | 河北2023-03-06雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格4.9萬
2019年 | 300小時 | 山東2023-03-06雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2019年 | 北京2023-03-05金大豐4LZ-7自走谷物聯合收割機
價格面議
2017年 | 山東2023-03-04久保田PRO1108全喂入輪式收割機
價格14萬
2019年 | 河南2023-03-04約翰迪爾W100聯合收割機
價格面議
2017年 | 2900小時 | 河南2023-03-04
相似谷物聯合收割機產品
新三王4LZ-8谷物聯合收割機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多